NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 80.0 32.0 32.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 35.0 14.0 24.1 -5.8 1267 0 61.3 28 -9.3 21 0 13 31 3
25 2 35.2 14.5 24.6 2.9 1131 0 68.3 24 -9.4 20 0 12 24 6
25 3 60.4 33.9 46.6 10.3 597 26 84.8 17 21.7 8 4 0 12 0
25 4 65.4 44.1 54.5 2.7 354 38 88.4 28 26.9 6 3 0 3 0
25 5 74.5 52.3 63.3 -1.0 156 103 87.7 13 38.9 3 7 0 0 0
25 6 86.3 65.3 75.4 1.9 25 337 100.3 20 50.2 4 24 0 0 0
25 7 88.4 69.3 78.4 4.7 1 416 96.8 29 59.8 13 28 0 0 0
25 8 83.7 66.1 74.4 -1.0 15 306 96.5 16 53.5 25 21 0 0 0
25 9 80.9 59.4 69.4 3.1 52 183 95.7 13 46.5 6 16 0 0 0
25 10 69.7 50.8 59.3 4.0 253 76 89.6 2 33.0 30 7 0 0 0
25 11 52.4 33.5 42.7 8.7 673 4 77.1 14 14.3 30 0 3 8 0
25 12 30.1 11.9 21.5 -10.0 87 0 35.3 2 10.5 2 0 1 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
66.5 45.8 55.7 4.6 4611 1488 100.3 Jun -9.4 Feb 110 29 80 9
Precipitation (in)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
25 1 0.00 -0.77 0.00 0 0 0 0
25 2 0.16 -0.64 0.10 22 3 1 0
25 3 2.77 0.64 1.17 4 9 5 1
25 4 2.36 -0.58 1.79 24 5 4 1
25 5 1.93 -2.51 0.30 1 10 8 0
25 6 4.41 0.46 2.28 3 14 6 1
25 7 6.86 3.00 1.52 10 13 9 2
25 8 4.78 1.57 1.97 10 11 5 1
25 9 3.76 0.59 2.59 23 7 5 1
25 10 2.04 -0.17 0.96 6 7 3 0
25 11 0.51 -1.31 0.21 24 4 3 0
25 12 0.07 -0.85 0.07 2 1 0 0
---------------------------------------------
29.65 -0.57 2.59 Sep 84 49 7
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 3.7 28.0 21 WNW
25 2 3.8 34.0 28 NW
25 3 4.7 45.0 14 SW
25 4 4.4 37.0 28 SE
25 5 2.5 39.0 15 ENE
25 6 2.9 40.0 21 S
25 7 2.5 29.0 7 SSE
25 8 2.1 46.0 9 SSE
25 9 1.8 33.0 14 S
25 10 2.6 32.0 4 SSE
25 11 2.5 36.0 25 W
25 12 2.3 19.0 2 S
------------------------------
3.0 46.0 Aug SSW