NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 43.5 48.3 13:33 37.5 06:36 21.5 0.0 0.09 5.7 21.0 00:50 ENE
02 45.4 47.2 17:04 41.2 23:58 19.6 0.0 0.90 3.9 21.0 14:06 N
03 39.5 41.3 00:03 37.9 22:28 25.5 0.0 0.14 5.0 19.0 04:12 NNE
04 41.2 48.9 16:30 35.6 08:24 23.8 0.0 0.00 5.7 25.0 11:05 WNW
05 49.2 66.5 17:23 31.7 06:53 15.9 0.0 0.00 2.8 17.0 15:36 W
06 44.7 52.2 00:00 35.2 23:48 20.4 0.0 0.05 4.6 18.0 20:39 NE
07 38.1 48.7 23:38 31.3 05:45 26.9 0.0 0.26 5.7 21.0 23:29 E
08 58.6 73.5 12:48 47.9 02:38 7.5 1.1 0.00 7.0 41.0 09:19 SSW
09 44.7 49.7 01:52 40.4 10:57 20.3 0.0 0.67 3.8 17.0 21:44 NNE
10 44.2 55.2 17:11 34.6 07:08 20.8 0.0 0.00 3.6 15.0 18:37 ENE
11 56.0 69.1 21:59 45.1 06:43 9.5 0.5 0.11 6.4 29.0 23:21 SE
12 68.7 74.6 17:40 63.5 23:59 0.0 3.8 0.00 8.0 29.0 13:34 S
13 73.3 86.7 16:03 61.8 00:36 0.4 8.7 0.00 5.4 28.0 15:41 S
14 70.5 86.7 15:28 58.0 06:21 1.6 7.1 0.00 3.0 22.0 13:35 WNW
15 63.1 71.7 16:03 55.4 23:58 3.0 1.1 0.00 3.1 17.0 00:00 NNE
16 67.7 86.8 16:36 46.8 06:40 5.5 8.2 0.00 4.6 24.0 15:13 S
17 58.5 73.1 09:05 42.9 23:56 8.3 1.7 0.00 7.1 24.0 04:59 W
18 44.8 56.4 17:29 32.0 06:50 20.2 0.0 0.00 3.6 24.0 11:33 WNW
19 50.5 63.8 15:32 36.2 02:31 14.5 0.0 0.00 2.5 17.0 17:54 NNW
20 60.6 83.3 17:47 40.4 06:54 9.3 4.9 0.00 5.9 30.0 22:31 SSE
21 72.9 88.8 16:39 57.2 06:51 1.0 8.9 0.00 4.0 23.0 01:26 SSW
22 70.0 82.2 16:01 59.6 07:10 0.8 5.8 0.00 7.3 32.0 22:28 S
23 67.6 81.0 13:59 55.8 23:59 0.6 3.3 0.79 5.9 34.0 13:42 SSE
24 54.8 65.6 17:25 43.9 06:43 10.2 0.0 0.00 2.5 13.0 09:28 NNE
25 58.3 69.0 16:05 49.7 06:42 7.4 0.7 0.47 3.5 18.0 20:48 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
55.5 88.8 21 31.3 7 294.4 55.8 3.48 4.8 41.0 8 SSE
Max >= 80.0 7
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 3
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.90 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration