NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.2 75.3 14:30 62.4 06:06 0.3 4.4 0.00 0.4 10.0 14:25 E
02 68.1 77.2 14:07 58.0 06:29 1.6 4.7 0.00 2.0 17.0 18:03 SSE
03 67.0 71.5 17:38 62.8 06:13 0.3 2.3 0.02 2.9 16.0 13:00 SSE
04 66.8 75.6 16:44 61.6 06:49 1.0 2.8 0.52 0.7 13.0 16:02 SE
05 73.4 83.5 16:47 64.0 06:40 0.1 8.5 0.00 3.0 21.0 13:50 SE
06 76.4 88.0 16:59 67.5 09:48 0.0 11.4 0.91 4.2 26.0 07:26 SSE
07 78.9 86.9 15:56 71.5 06:45 0.0 13.9 0.00 2.6 21.0 15:32 SE
08 83.4 93.4 17:56 74.0 06:56 0.0 18.4 0.00 4.6 22.0 14:30 SSE
09 79.7 84.2 00:00 71.5 08:18 0.0 14.7 0.06 2.8 46.0 05:55 SSE
10 75.4 83.9 17:56 68.2 03:07 0.0 10.4 1.97 1.7 27.0 02:08 WSW
11 73.1 80.9 17:37 67.5 06:26 0.0 8.1 0.00 0.7 10.0 13:29 SE
12 75.6 86.1 15:24 66.5 05:05 0.0 10.6 0.00 0.9 12.0 17:10 WNW
13 76.1 87.3 15:56 65.2 05:45 0.0 11.1 0.00 2.1 16.0 16:47 SSE
14 78.6 89.2 15:58 70.5 07:12 0.0 13.6 0.05 4.4 24.0 17:21 SSE
15 83.3 93.9 14:25 74.1 03:56 0.0 18.3 0.00 4.8 21.0 05:27 SSE
16 85.8 96.5 16:43 77.9 06:55 0.0 20.8 0.00 4.4 21.0 14:56 S
17 85.0 94.5 15:23 76.2 06:45 0.0 20.0 0.00 4.0 23.0 14:55 S
18 80.5 89.5 17:51 71.4 07:07 0.0 15.5 0.09 1.7 14.0 00:47 S
19 81.8 91.7 16:33 73.2 06:38 0.0 16.8 0.00 0.8 10.0 16:01 E
20 81.2 92.1 15:30 72.7 05:21 0.0 16.2 0.00 1.0 12.0 19:19 ENE
21 77.9 89.3 16:02 69.3 06:58 0.0 12.9 0.00 1.3 13.0 15:28 SE
22 75.7 88.0 16:07 66.8 06:26 0.0 10.7 0.23 2.1 14.0 15:31 SSE
23 71.0 77.6 15:41 63.4 23:48 0.0 6.1 0.00 1.5 19.0 12:55 NNW
24 67.2 77.4 15:31 58.9 07:08 1.5 3.7 0.00 1.2 14.0 14:22 NW
25 63.8 74.1 16:43 53.5 05:55 3.6 2.5 0.00 1.0 11.0 15:36 N
26 64.8 77.2 16:40 55.6 03:02 3.5 3.4 0.01 1.3 12.0 18:34 SE
27 69.9 81.6 16:30 59.5 06:40 1.1 6.0 0.00 2.6 17.0 12:15 SSW
28 68.8 80.3 16:05 58.1 05:33 1.5 5.3 0.00 1.4 14.0 14:10 SSE
29 71.6 83.7 16:30 61.1 06:49 0.6 7.2 0.00 1.5 13.0 12:05 SSE
30 69.2 76.9 14:16 63.4 07:00 0.0 4.2 0.02 0.7 12.0 14:42 SSE
31 65.8 68.9 11:55 62.9 07:28 0.2 1.0 0.90 1.5 15.0 12:22 E
----------------------------------------------------------------------------------
74.4 96.5 16 53.5 25 15.5 305.5 4.78 2.1 46.0 9 SSE
Max >= 80.0 21
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.97 on day 10
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration