NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 73.4 87.9 17:24 59.2 05:34 1.3 9.7 0.00 1.0 9.0 13:57 WSW
02 78.7 91.1 15:23 64.8 06:36 0.0 13.7 0.00 4.8 27.0 18:51 S
03 61.2 77.1 00:00 54.6 23:09 5.4 1.5 2.28 1.5 17.0 08:29 NNE
04 64.0 76.5 14:50 50.2 06:00 4.8 3.9 0.00 1.0 11.0 12:15 ENE
05 65.5 71.9 14:27 57.4 02:57 1.9 2.4 0.01 1.0 14.0 12:06 SE
06 68.2 77.4 16:29 59.5 05:22 1.4 4.6 0.02 0.5 9.0 15:07 W
07 71.0 81.1 17:06 64.1 05:50 0.1 6.1 0.00 1.4 12.0 16:59 SW
08 63.6 68.2 04:47 56.0 13:40 2.2 0.8 0.11 2.9 19.0 16:52 WSW
09 63.8 71.9 16:59 55.3 05:45 3.3 2.1 0.00 2.7 17.0 11:54 WNW
10 71.6 89.7 17:24 52.2 05:59 3.6 10.1 0.00 2.0 13.0 16:47 SSW
11 81.0 94.8 16:55 66.5 03:57 0.0 16.0 0.00 3.6 19.0 15:45 SSW
12 76.5 85.9 15:58 64.2 06:21 0.0 11.5 0.00 3.3 20.0 14:19 SSE
13 76.7 88.9 18:01 64.3 06:00 0.0 11.7 0.00 2.3 12.0 00:30 S
14 79.5 90.1 15:52 67.2 05:45 0.0 14.5 0.00 2.1 16.0 13:20 SSE
15 81.3 92.4 17:39 70.7 06:49 0.0 16.3 0.00 2.2 16.0 14:29 S
16 78.3 91.5 16:40 65.6 21:05 0.0 13.3 0.70 3.1 20.0 17:33 S
17 74.1 84.2 13:45 67.6 04:55 0.0 9.1 0.00 2.6 27.0 02:06 S
18 71.6 81.5 17:04 64.3 05:16 0.0 6.6 0.00 1.4 15.0 18:59 NW
19 77.7 92.2 15:57 61.6 05:55 0.6 13.3 0.02 3.0 33.0 23:51 S
20 86.6 100.3 16:09 73.6 06:10 0.0 21.6 0.03 7.4 36.0 00:09 S
21 89.0 99.0 16:23 80.7 06:10 0.0 24.0 0.00 9.1 40.0 17:11 S
22 86.8 95.9 16:20 79.7 06:16 0.0 21.8 0.00 9.0 37.0 13:30 S
23 78.4 86.0 10:59 71.6 19:00 0.0 13.4 0.46 4.0 30.0 01:39 S
24 74.2 81.1 15:21 71.7 04:33 0.0 9.2 0.40 1.5 14.0 15:36 SSE
25 78.6 92.0 16:51 70.2 06:14 0.0 13.6 0.09 3.6 22.0 15:25 SSE
26 77.5 87.6 16:50 70.4 04:40 0.0 12.5 0.02 2.3 21.0 12:45 SW
27 77.7 88.8 17:02 64.6 06:12 0.0 12.7 0.23 1.9 14.0 16:41 SE
28 82.1 92.0 16:53 72.8 06:13 0.0 17.1 0.00 4.3 23.0 18:43 SSE
29 76.3 85.8 16:53 66.8 08:28 0.0 11.3 0.03 1.8 22.0 05:41 ENE
30 77.4 86.8 16:56 70.4 23:59 0.0 12.4 0.01 1.3 15.0 14:06 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
75.4 100.3 20 50.2 4 24.7 336.8 4.41 2.9 40.0 21 S
Max >= 80.0 24
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.28 on day 3
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration