NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2025
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 37.5 41.8 11:33 31.9 03:16 27.5 0.0 0.00 5.1 27.0 08:27 SSE
02 43.7 58.7 16:18 28.4 07:27 21.3 0.0 0.00 0.6 8.0 11:55 S
03 32.4 46.9 00:41 19.9 23:52 32.6 0.0 0.00 4.1 19.0 13:21 NNW
04 17.3 24.2 15:30 10.5 07:46 47.7 0.0 0.00 5.8 19.0 17:05 NE
05 23.4 28.4 23:44 19.1 04:14 41.6 0.0 0.00 2.9 13.0 00:28 ESE
06 30.2 46.8 16:04 18.6 07:35 34.7 0.0 0.00 2.5 14.0 08:52 WNW
07 33.3 45.1 13:30 22.8 02:15 31.7 0.0 0.00 4.5 21.0 20:30 ESE
08 28.1 34.6 00:00 15.8 23:57 36.9 0.0 0.00 3.9 22.0 12:06 NW
09 21.2 34.2 16:09 12.9 06:35 43.8 0.0 0.00 1.2 9.0 12:06 WSW
10 24.1 35.5 14:35 12.8 07:21 40.9 0.0 0.00 2.6 23.0 21:09 ENE
11 11.5 16.4 14:04 7.0 08:30 53.5 0.0 0.00 6.6 25.0 00:14 NE
12 7.1 12.5 14:04 2.7 23:57 57.9 0.0 0.00 4.1 16.0 05:20 N
13 6.7 17.9 16:11 -4.6 06:44 58.3 0.0 0.00 4.0 23.0 15:43 SSW
14 23.8 35.7 16:35 9.3 00:26 41.2 0.0 0.04 5.6 31.0 09:24 SSE
15 21.8 30.3 00:00 11.4 23:18 43.2 0.0 0.00 4.7 21.0 15:10 NNW
16 8.0 14.6 15:39 2.9 23:42 57.0 0.0 0.00 4.1 21.0 09:22 NW
17 2.7 7.2 04:15 -4.8 23:18 62.3 0.0 0.00 3.0 14.0 11:23 N
18 -2.6 1.9 20:45 -7.6 06:16 67.6 0.0 0.00 3.8 15.0 06:30 NNE
19 -0.4 5.0 15:09 -5.5 23:47 65.4 0.0 0.00 3.5 15.0 14:00 NNW
20 0.7 13.6 15:22 -9.4 03:25 64.3 0.0 0.00 2.0 12.0 13:33 WNW
21 8.6 24.0 16:11 -8.6 07:01 56.4 0.0 0.00 4.4 20.0 11:58 SSW
22 24.7 40.0 16:14 11.9 00:47 40.3 0.0 0.10 3.9 14.0 14:11 S
23 39.7 56.6 15:56 26.1 07:36 25.3 0.0 0.02 2.3 14.0 16:28 SW
24 51.6 68.3 15:07 37.4 07:36 13.5 0.1 0.00 2.9 16.0 15:23 W
25 48.4 64.4 15:53 30.3 07:09 16.6 0.0 0.00 3.6 26.0 20:41 SSW
26 49.4 59.3 15:55 41.5 07:34 15.6 0.0 0.00 5.0 20.0 13:10 NW
27 46.9 61.1 15:49 37.8 07:12 18.1 0.0 0.00 3.5 17.0 10:52 W
28 49.4 61.9 12:59 36.5 23:58 15.6 0.0 0.00 5.5 34.0 14:42 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
24.6 68.3 24 -9.4 20 1130.6 0.1 0.16 3.8 34.0 28 NW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 12
Min <= 32.0 24
Min <= 0.0 6
Max Rain: 0.10 on day 22
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration