NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 28.3 32.3 15:53 25.3 04:55 36.7 0.0 0.00 1.8 12.0 13:07 SSE
02 26.8 30.1 00:41 25.1 09:23 38.2 0.0 0.00 3.0 13.0 07:44 NE
03 29.8 36.5 16:22 24.7 08:17 35.2 0.0 0.02 1.2 10.0 09:40 S
04 37.3 53.2 15:36 26.7 02:41 27.7 0.0 0.00 4.0 23.0 13:53 SSE
05 38.9 50.2 14:02 30.4 04:33 26.1 0.0 0.00 1.1 13.0 16:57 SE
06 42.0 58.3 16:08 31.2 02:22 23.0 0.0 0.00 1.7 13.0 10:27 WNW
07 43.5 66.2 14:54 27.4 06:42 21.6 0.1 0.00 2.0 17.0 13:32 S
08 37.4 41.3 10:26 34.0 23:46 27.6 0.0 0.89 3.0 19.0 15:23 NNW
09 34.2 40.4 15:14 26.7 08:01 30.8 0.0 0.01 2.9 15.0 02:55 NNW
10 29.5 36.6 13:09 23.0 23:58 35.5 0.0 0.00 4.5 19.0 13:35 WNW
11 28.0 39.8 15:50 17.0 07:56 37.0 0.0 0.00 3.8 21.0 14:37 SSW
12 39.7 59.8 15:04 27.2 07:30 25.2 0.0 0.00 1.7 9.0 13:10 SSW
13 47.5 55.2 14:05 40.7 00:39 17.5 0.0 0.00 5.1 24.0 15:51 W
14 30.5 43.7 00:00 18.7 23:59 34.5 0.0 0.00 5.2 23.0 06:57 NNW
15 29.2 43.1 16:25 15.9 02:22 35.8 0.0 0.00 3.3 23.0 12:48 S
16 29.7 42.4 00:00 12.2 23:54 35.3 0.0 0.00 7.4 32.0 13:01 WNW
17 9.5 12.3 16:34 7.1 08:55 55.5 0.0 0.00 6.1 28.0 14:37 NW
----------------------------------------------------------------------------------
33.1 66.2 7 7.1 17 543.2 0.1 0.92 3.4 32.0 16 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 2
Min <= 32.0 15
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.89 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration