NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Stonybrook South City: Omaha State: NE
Elevation: 1142 ft Lat: N 41° 11' 21" Lon: W 096° 07' 48"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 29.2 39.4 15:57 21.4 07:04 35.8 0.0 0.00 5.2 17.0 06:27 ENE
02 39.2 49.5 14:51 29.8 00:00 25.8 0.0 0.00 2.8 14.0 12:12 SE
03 40.8 45.0 13:19 37.7 05:51 24.2 0.0 0.02 2.4 13.0 00:19 ENE
04 44.6 50.4 17:13 40.1 02:48 20.4 0.0 0.00 1.4 11.0 13:16 E
05 50.6 59.4 15:57 42.9 05:06 14.4 0.0 0.22 4.0 21.0 12:12 SE
06 49.8 72.6 13:12 31.6 23:05 15.5 0.4 0.35 4.8 23.0 12:55 WNW
07 40.1 54.4 16:19 30.8 04:16 24.9 0.0 0.00 4.6 21.0 02:52 WNW
08 56.7 75.5 16:48 41.9 00:00 9.7 1.8 0.00 7.5 26.0 15:20 SSW
09 62.0 79.4 16:58 49.4 07:57 6.0 3.0 0.00 3.6 19.0 00:13 SSW
10 48.7 62.0 16:53 37.8 08:19 16.3 0.0 0.00 5.4 24.0 09:10 NNE
11 38.2 47.3 17:26 32.0 10:41 26.8 0.0 0.05 4.8 21.0 12:34 NNW
12 47.9 68.3 16:42 27.8 06:10 17.3 0.2 0.00 7.5 44.0 14:21 SSW
13 43.6 56.5 00:00 33.8 07:43 21.4 0.0 0.00 5.1 30.0 02:39 NNW
14 47.3 60.3 17:04 35.2 08:06 17.7 0.0 0.00 6.0 22.0 13:49 E
15 32.1 52.3 00:00 12.9 23:59 32.9 0.0 0.02 9.2 34.0 15:21 NNW
16 15.0 25.5 17:35 7.4 07:13 50.0 0.0 0.00 7.1 33.0 01:30 NW
17 22.7 36.1 18:31 11.6 05:33 42.3 0.0 0.00 4.4 24.0 14:57 SSE
18 51.5 76.7 16:49 27.7 07:10 15.7 2.2 0.00 1.5 12.0 01:47 SW
19 63.4 79.3 16:05 49.2 04:38 5.5 3.9 0.00 1.7 10.0 15:02 SSE
20 66.5 86.3 16:51 47.0 07:57 5.1 6.6 0.00 1.4 12.0 12:23 N
21 72.0 96.2 16:44 47.3 07:31 4.6 11.7 0.00 3.2 21.0 17:51 SSW
22 49.8 71.2 02:33 36.8 23:58 15.5 0.3 0.00 6.6 26.0 08:39 N
23 39.4 49.8 14:24 29.1 07:16 25.6 0.0 0.00 3.4 18.0 17:13 ESE
24 48.3 63.7 17:26 33.5 04:28 16.7 0.0 0.00 3.3 15.0 15:10 SE
25 64.6 80.7 17:04 50.8 03:27 5.2 4.7 0.00 3.1 14.0 00:24 SSE
26 57.7 68.6 10:36 36.8 23:55 7.5 0.2 0.00 5.5 31.0 14:56 NNE
27 39.6 51.7 15:55 28.8 07:24 25.4 0.0 0.00 4.9 21.0 01:08 NNW
28 45.0 62.7 16:33 27.2 06:07 20.0 0.0 0.00 6.5 35.0 13:10 S
29 59.0 77.5 17:28 45.5 05:51 8.6 2.6 0.00 5.0 23.0 17:40 S
30 67.9 88.3 15:03 47.0 07:06 5.7 8.6 0.00 3.0 24.0 23:05 S
31 58.8 77.0 00:16 46.4 09:24 7.7 1.5 0.00 6.9 24.0 06:58 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
48.1 96.2 21 7.4 16 570.3 47.7 0.66 4.6 44.0 12 N
Max >= 80.0 4
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 13
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.35 on day 6
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration