Forhold | Temp | øles | Nedbør | Vindfart | Direction | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Klart | 8° | 1° | - | 4-9 mph | - | 1024,60 | ||
05:00 | Klart | 8° | - | 3-7 mph | - | 1024,90 | |||
06:00 | Klart | 8° | - | 3-5 mph | - | 1025,20 | |||
07:00 | Klart | 8° | - | 2-4 mph | - | 1026,00 | |||
08:00 | Klart | 7° | - | 2-3 mph | - | 1026,70 | |||
09:00 | Klart | 9° | - | 2-3 mph | - | 1027,20 | |||
10:00 | Klart | 11° | - | 2-2 mph | 1 |
1027,30 | |||
11:00 | Klart | 15° | - | 3-3 mph | 1 |
1027,00 | |||
12:00 | Klart | 18° | 11° | - | 4-7 mph | 2 |
1026,10 | ||
13:00 | Klart | 21° | 14° | - | 5-8 mph | 2 |
1025,10 | ||
14:00 | Klart | 23° | 15° | - | 7-10 mph | 1 |
1024,30 | ||
15:00 | Klart | 25° | 17° | - | 8-12 mph | 1 |
1023,90 | ||
16:00 | Klart | 25° | 17° | - | 8-13 mph | - | 1023,50 | ||
17:00 | Klart | 24° | 14° | - | 8-16 mph | - | 1024,00 | ||
18:00 | Klart | 22° | 13° | - | 8-18 mph | - | 1024,00 | ||
19:00 | Klart | 22° | 12° | - | 8-18 mph | - | 1024,20 | ||
20:00 | Klart | 21° | 12° | - | 8-16 mph | - | 1024,40 | ||
21:00 | Klart | 21° | 13° | - | 7-15 mph | - | 1024,40 | ||
22:00 | Lettskyet | 22° | 13° | - | 7-14 mph | - | 1024,30 | ||
23:00 | Lettskyet | 22° | 13° | - | 8-15 mph | - | 1024,20 | ||
00:00 | Lettskyet | 22° | 13° | - | 8-16 mph | - | 1024,30 | ||
01:00 | Skyet | 23° | 13° | - | 9-17 mph | - | 1023,90 | ||
02:00 | Skyet | 23° | 13° | - | 9-18 mph | - | 1023,40 | ||
03:00 | Skyet | 23° | 13° | - | 9-19 mph | - | 1023,00 | ||
04:00 | Skyet | 23° | 13° | - | 9-19 mph | - | 1022,80 | ||
05:00 | Overskyet | 23° | 14° | - | 8-19 mph | - | 1022,70 | ||
06:00 | Overskyet | 24° | 15° | - | 8-19 mph | - | 1022,70 | ||
07:00 | Overskyet | 25° | 16° | 0 in 2% | 8-20 mph | - | 1023,10 | ||
08:00 | Skyet | 25° | 17° | 0.01 in 7% | 8-19 mph | - | 1023,30 | ||
09:00 | Skyet | 27° | 19° | 0.01 in 11% | 8-18 mph | - | 1023,50 | ||
10:00 | Overskyet | 29° | 21° | 0.01 in 15% | 8-18 mph | 1 |
1023,30 | ||
11:00 | Overskyet | 31° | 23° | 0.01 in 11% | 8-17 mph | 1 |
1023,10 | ||
12:00 | Overskyet | 34° | 27° | 0.01 in 22% | 8-13 mph | 1 |
1022,10 | ||
13:00 | Overskyet | 35° | 28° | 0 in 22% | 8-10 mph | 1 |
1021,70 | ||
14:00 | Overskyet | 34° | 28° | 0.01 in 22% | 8-8 mph | 1 |
1021,60 | ||
15:00 | Overskyet | 33° | 25° | 0.01 in 21% | 9-9 mph | 1 |
1022,20 | ||
16:00 | Overskyet | 30° | 21° | 0.01 in 17% | 10-13 mph | - | 1023,50 | ||
17:00 | Skyet | 27° | 17° | 0.01 in 12% | 11-17 mph | - | 1024,90 | ||
18:00 | Skyet | 25° | 13° | 0 in 7% | 12-20 mph | - | 1026,40 | ||
19:00 | Skyet | 24° | 12° | 0 in 5% | 13-21 mph | - | 1027,60 | ||
20:00 | Overskyet | 23° | 11° | 0 in 3% | 13-23 mph | - | 1028,80 | ||
21:00 | Overskyet | 22° | 10° | 0 in 2% | 13-24 mph | - | 1029,80 | ||
22:00 | Overskyet | 21° | 8° | 0 in 1% | 14-24 mph | - | 1030,60 | ||
23:00 | Skyet | 18° | 5° | 0 in 1% | 14-23 mph | - | 1031,60 | ||
00:00 | Skyet | 17° | 3° | 0 in 1% | 14-23 mph | - | 1032,30 | ||
01:00 | Skyet | 16° | 2° | - | 14-23 mph | - | 1032,80 | ||
02:00 | Lettskyet | 15° | 0° | - | 14-23 mph | - | 1033,10 | ||
03:00 | Lettskyet | 13° | -1° | - | 13-23 mph | - | 1033,50 | ||
04:00 | Lettskyet | 12° | -3° | - | 13-22 mph | - | 1034,00 | ||
Drevet av:
|