X  ChiusoNubi sparse durante il giorno.
Condizioni Temp Percepita Precipitazione Vento Direzione Indice UV Pressione
00:00 snow Nevicate 22° 15° 0.01 in 100% 5-12 mph WNW ONO - 1006,90
01:00 snow Nevicate 21° 12° 0.01 in 99% 8-17 mph WNW ONO - 1008,20
02:00 cloudy Nuvoloso 22° 8° 0.01 in 8% 15-25 mph WNW ONO - 1010,00
03:00 cloudy Nuvoloso 20° 5° 0.01 in 6% 19-29 mph WNW ONO - 1011,90
04:00 cloudy Nuvoloso 16° -0° 0 in 5% 19-30 mph WNW ONO - 1013,70
05:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 13° -4° 0 in 4% 18-29 mph WNW ONO - 1015,60
06:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 10° -8° 0 in 4% 18-28 mph WNW ONO - 1017,30
07:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 8° -11° 0 in 2% 18-29 mph WNW ONO - 1019,10
08:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 7° -13° - 19-30 mph WNW ONO - 1020,70
09:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 6° -13° - 20-30 mph NW NO
1
1022,30
10:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 7° -12° - 19-27 mph NW NO
2
1023,80
11:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 9° -9° - 18-24 mph NW NO
3
1025,10
12:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 11° -6° - 17-22 mph NW NO
3
1025,80
13:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 13° -3° - 16-19 mph NW NO
4
1026,70
14:00 partly-cloudy-day Poco Nuvoloso 14° -1° - 15-19 mph NW NO
3
1027,50
15:00 clear-day Sereno 15° 0° - 14-18 mph NW NO
2
1028,30
16:00 clear-day Sereno 15° 0° - 14-18 mph NW NO
1
1029,40
17:00 clear-day Sereno 14° -0° - 14-18 mph NNW NNO - 1030,80
18:00 clear-day Sereno 13° -1° - 13-18 mph NNW NNO - 1032,50
19:00 clear-night Sereno 12° -3° - 13-18 mph NNW NNO - 1034,10
20:00 clear-night Sereno 11° -4° - 12-19 mph NNW NNO - 1035,40
21:00 clear-night Sereno 10° -4° - 12-18 mph NNW NNO - 1036,40
22:00 clear-night Sereno 10° -5° - 11-17 mph North Nord - 1037,10
23:00 clear-night Sereno 10° -5° - 11-15 mph North Nord - 1037,60
00:00 clear-night Sereno 9° -5° - 11-15 mph North Nord - 1037,80
01:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 9° -5° - 10-14 mph North Nord - 1038,50
02:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 8° -6° 0 in 1% 10-13 mph North Nord - 1039,50
03:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 7° -7° 0 in 1% 10-13 mph North Nord - 1039,80
04:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 6° -8° 0 in 2% 10-12 mph North Nord - 1039,80
05:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 6° -8° 0 in 2% 9-11 mph North Nord - 1039,60
06:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 5° -8° 0 in 2% 8-11 mph NNE NNE - 1039,60
07:00 partly-cloudy-night Nubi Sparse 5° -8° 0 in 2% 8-10 mph NNE NNE - 1039,30
08:00 cloudy Nuvoloso 5° -7° 0 in 1% 7-9 mph NNE NNE - 1039,30
09:00 cloudy Nuvoloso 6° -5° 0 in 2% 6-8 mph NE NE
1
1039,30
10:00 cloudy Nuvoloso 8° -2° 0 in 3% 6-8 mph NE NE
2
1038,80
11:00 cloudy Nuvoloso 10° 0° 0 in 4% 6-8 mph ENE ENE
2
1038,40
12:00 cloudy Nuvoloso 12° 3° 0 in 4% 6-8 mph East Est
3
1037,60
13:00 cloudy Nuvoloso 14° 5° 0 in 7% 6-7 mph East Est
3
1036,60
14:00 cloudy Nuvoloso 17° 8° 0 in 10% 6-8 mph ESE ESE
2
1035,10
15:00 cloudy Nuvoloso 19° 10° 0 in 9% 6-9 mph ESE ESE
2
1034,00
16:00 cloudy Nuvoloso 21° 13° 0 in 4% 6-10 mph ESE ESE
1
1033,30
17:00 partly-cloudy-day Nubi Sparse 22° 14° 0 in 3% 6-12 mph SE SE - 1032,90
18:00 partly-cloudy-day Nubi Sparse 22° 16° 0 in 2% 4-7 mph SE SE - 1032,70
19:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 22° 16° 0 in 1% 4-7 mph SE SE - 1032,80
20:00 partly-cloudy-night Poco Nuvoloso 21° 16° - 4-7 mph ESE ESE - 1032,80
21:00 clear-night Sereno 21° 15° - 4-7 mph East Est - 1032,70
22:00 clear-night Sereno 20° 15° - 4-8 mph East Est - 1032,40
23:00 clear-night Sereno 20° 15° - 3-9 mph ESE ESE - 1031,80
00:00 clear-night Sereno 20° 15° - 3-11 mph SE SE - 1031,20
Offerto da:   darksky logo